| Month | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Paid | 25% | 25% | Partial | Paid | Paid | −21% | Paid | Paid | Paid | Paid |
| Feb | Paid | 25% | 25% | Partial | Paid | −21% | −21% | Paid | Paid | Paid | Paid |
| Mar | Paid | 25% | 25% | Partial | Paid | −21% | −21% | Paid | Paid | Paid | Paid |
| Apr | Paid | 25% | 25% | Partial | Paid | Unpaid | −21% | Paid | Paid | Paid | Paid |
| May | Paid | 25% | 25% | Partial | Paid | Unpaid | −21% | Paid | Paid | Paid | Paid |
| Jun | Paid | 25% | 25% | Partial | Paid | Unpaid | −21% | Paid | Paid | Paid | Paid |
| Jul | Paid | 25% | 25% | Partial | Paid | Unpaid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid |
| Aug | Paid | 25% | 25% | Partial | Paid | Unpaid | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid |
| Sep | Unpaid | 25% | 25% | Partial | Paid | −18% | Paid | Paid | Paid | Paid | Paid |
| Oct | Unpaid | 25% | 25% | Partial | Paid | −21% | Paid | Paid | Unpaid | Paid | Paid |
| Nov | Unpaid | 25% | 25% | Partial | Paid | Unpaid | Paid | Paid | Unpaid | Unpaid | TBD |
| Dec | Unpaid | 25% | Unpaid | Paid | Paid | Unpaid | Paid | Paid | Unpaid | Unpaid | TBD |
Analysis of KRG salary payment records (2015–2025) · The National Context